—技木系统参数与手机配置
电 气 系 统 | 电机控制 | CURTIS | 
|
电池板 | 6V210AH/只,12只/72V |
调速电机 | 5.5KW串励直流无刷电机 |
进行充电机 | 车载电子蓄电气 |
快充时 | 8-10每小时(电池充电率有80%) |
技 术 参 数 | 充电器录入交流电压 | 220V |
|
|
长*宽*高 | 5500×2100×3100mm | 制动系统远距离 | ≤6m |
|
整体车身紫装服务质量 | 1280kg | 固定驾驶人员 | 6人+大货车司机 |
|
全车荷重 | 1100kg | 最多运行时间 | 25km/h |
|
前、后轮距 | 1290/1330mm | 续驶里数 | 70km |
|
轴距 | 3500mm | 较大爬相对高度 | 15% |
|
至少最小离地气隙气隙 | 150mm | 是较为小的转弯圆的半径 | 6m |
|
车 身 系 统 | 排椅 | 首个排坐椅(1+1、皮革制品西装+高回弹PU,角调器,带栏杆、二点式安全保障带、米蓝色) 第三排四个人排椅(优质皮革亚麻布料+高回弹PU、米紫色、带安全扶手) |
|
车体 | 铝制窗框+的FRP氟塑料外壳/ABS工程项目氟塑料成型模样件,总布局的FRP顶棚 |
|
义表 | 搭档仪盘表展示(含电压电流、时速、里数、浑然、前后左右控制回路等警报) |
|
后视镜 | 人工机械型外后视镜 |
|
灯源及数据信息 | 女子组合起来前灯、转弯灯、女子组合起来后尾灯、刹车系统灯、电扬声器及倒车的蜂鸣器、豪華阳台阳光房灯 |
|
音响低音炮 | 车机MP3机、专门音箱 |
|
电源开关 | 开机启动控制启闭、光线及雨刮组成控制启闭、胜败档位控制启闭、告诫灯及倒车入库蜂鸣器翘板控制启闭 |
|
顶执手 | 回弹式门拉手 |
|
牙盘 | 钢成分轮毂 |
|
中心点盘 | 聚氨酯泡沫发泡方位盘 |
|
底 盘 系 统 | 干劲齿轮变速箱体统 | 无及可控硅调压系统的 |
|
电子助力控制系统 | 轮齿齿条式方向盘机 |
|
前桥及挂置 | 人格独立摆+锥形气弹簧+筒式液压油缸减震 |
|
后桥及挂置 | 大体式后桥、高韧性度钢材大弹簧、筒式气动减震 |
|
行车制动器模式 | 前盘式、后鼓式夜压盘式驻车行车制动器器、双控制回路夜压盘式驻车行车制动器、驻车盘式驻车行车制动器装备 |
|
摩托车轮胎 | 12×4.5铝耐热合金轮毂、佳通真空字午线胎155R12C |
|
油 漆 | 汽車级常见的涂料,线上调漆,专注喷涂工艺机械设备 |
|
还可以加装零配件 |
|
名 称 | 描 述 | 配搭的状态 | 新报价 |
|
空调制热 | 格力KFR-23GW(23556)D2-N2 |
|
|
|
警灯 | 奢华小警灯 |
|
|
|
內饰 | 奢华软包墙面改装内饰,高硬度板工作桌 |
|
|
|
点烟器 | 小轿车技术专业点烟器 |
|
|
|
路牌表示屏 |
|
|
|
|
嘲讽器 |
|
|
|
|
220V太阳光之下进行灯 |
|
|
|
|
摄像机头 |
|
|
|
|
放录像机+信息显示屏 |
|
|
|
|
一百米电拖链高压电缆 |
|
|
|
|
办工桌 |
|
|
|
|
6座 中国电信警亭—显卡配置所有图片



简图手机照片仅作参考资料,以的客户必须私人定制实车算起







