技艺参数设置:
因素 |
参数: | P48li | P72li | P48pb |
蓄电池: | 48V / 11Ah 锂离子电池充电(LG) | 72V / 8.8Ah 锂蓄电池(LG) | 48V/56Ah 铅酸蓄电池 |
电动机: | 进口商交流接触器1000w*2 | 国外进口电机马达1200w*2 | 进口报关三相电机1000w*2 |
相电压: | 100V - 240V |
车胎尺码: | 19寸 |
面值最小转弯圆的半径: | 0° |
极限爬坡的角度: | ≤ 35° |
上限转速: | 18km/h |
明显车子路程: | 30 - 35KM | 40 - 45KM | 25-30KM |
大承重: | 150kg |
偏向杆程度: | 80-2750px 随意调节节 |
踏脚板宽度: | 23CM |
面积最小距地空闲时间: | 12CM |
要求胎压: | 150kpa |
电池电量展现屏: | LED 凸显屏 (时速,日期,公里数) |
电池充电时长: | 4-5H | 3 - 4H |
|
汽车底盘规格尺寸<长*宽*高) | 83 * 47 * 1500px |
毛重: | 41.6KG | 50KG | 56.1KG |
毛重: | 42.5KG | 50.9KG | 64.5KG |
装车尺寸: | 90 * 50 * 1525px |
色彩: | 黑 / 白 |
资质证书: | SGS / CE / FCC / ROHS |
包装方式车配件:
液晶显示遥控器、安装工具与备用螺丝、用户手册、用户管理卡。
可以选择色彩:
按普通用户标准要求喷图片及花型。



